Az oldalon van ranglista, de nem azért, hogy bárki is kellemetlenül érezze magát, ha nem ő van az első helyen. Igény van rá, ezért megmutatjuk kik a legeredményesebb rejtvényfejtők az oldalon a regisztrált felhasználók közül..
A három eredmény – idő, darabszám és megfejtés – alapján áll össze a pontszám. Helyes megfejtés esetén megkapja a feladvány alappontszámát, amelyhez az ábra teljes és pontos kitöltése esetén járhat még bónusz. Amennyiben az ábrához megadott szintidőnél gyorsabban sikerül megfejteni, akkor jár az időbónusz. Részkitöltés esetén ezek részben és arányosan teljesülnek. Minél több rejtvényt fejt meg, annál előrébb juthat a ranglistán. Minden feladványnál be lehet állítani egyéni rekordokat is, így - 100%-os teljesítés esetén -, akár az aktuális rekordert le is lehet váltani.
| hely | név | pontszán | teljesítmény | rejtvények | átlagidő |
| #622 | S.Erika | 1 200 | 79,54% | 10 db | 2 óra 17 perc 47 mp |
| #638 | Mátyás Erika | 1 129 | 63,27% | 10 db | 2 óra 28 perc 41 mp |
| #702 | Rizi | 899 | 90,45% | 10 db | 5 perc 54 mp |
| #519 | Berényi Lászlóné | 1 832 | 98,82% | 10 db | 1 nap 2 óra 51 perc |
| #576 | Tamás Biró | 1 437 | 98,79% | 10 db | 23 perc 5 mp |
| #592 | Huborka | 1 352 | 98,00% | 10 db | 15 perc 48 mp |
| #736 | Czinkné Tóth Judit | 798 | 57,76% | 10 db | 1 nap 7 óra 12 perc |
| #514 | dorottya7800 | 1 877 | 99,86% | 10 db | 14 perc 55 mp |
| #546 | Farkas Lilla | 1 631 | 83,49% | 10 db | 6 perc 41 mp |
| #610 | jumami | 1 272 | 64,61% | 10 db | 4 óra 26 perc 30 mp |
| #690 | Honbolygó Ferencné | 924 | 65,00% | 10 db | 59 perc 47 mp |
| #571 | Péter Anita | 1 470 | 87,89% | 10 db | 22 perc 56 mp |
| #587 | Belicza | 1 387 | 93,55% | 10 db | 1 óra 45 perc 46 mp |
| #747 | Virágh Erika | 773 | 52,05% | 10 db | 34 perc 42 mp |
| #580 | Mönich Zsolt | 1 425 | 96,25% | 9 db | 32 perc 34 mp |
| #676 | Szokol Tímea | 969 | 64,34% | 9 db | 16 perc 53 mp |
| #797 | Nagy Zoltán | 668 | 54,99% | 9 db | 1 hét 1 nap 16 óra |
| #541 | Hergovits András | 1 647 | 99,08% | 9 db | 10 óra 53 perc 27 mp |
| #815 | Csaba Tóth | 628 | 58,10% | 9 db | 22 perc 41 mp |
| #575 | Deézsi Márta | 1 451 | 83,81% | 9 db | 24 perc 25 mp |
| #591 | Ilona Botos | 1 354 | 91,82% | 9 db | 5 óra 7 perc 17 mp |
| #639 | Tasnádi Béla | 1 123 | 67,48% | 9 db | 8 perc 44 mp |
| #584 | Tóth Renáta | 1 407 | 82,40% | 9 db | 30 perc 2 mp |
| #632 | Szélesi Renáta | 1 157 | 89,39% | 9 db | 2 nap 11 óra 9 perc |
| #760 | Gyaraki Júlia | 756 | 53,42% | 9 db | 8 perc 55 mp |
| #776 | Takó Eszter | 719 | 43,61% | 9 db | 2 nap 21 óra 41 perc |
| #609 | Hegedűs Károly | 1 277 | 81,34% | 9 db | 12 perc 40 mp |
| #673 | Kiss Ildikó | 976 | 82,31% | 9 db | 3 nap 6 óra 5 perc |
| #522 | Ella | 1 789 | 99,30% | 9 db | 14 perc 48 mp |
| #666 | Adrijenn97 | 1 001 | 63,08% | 9 db | 19 óra 3 perc 35 mp |
| #579 | Nagy Zsigmond | 1 428 | 92,61% | 9 db | 24 perc 56 mp |
| #643 | Lorenzo | 1 100 | 77,78% | 9 db | 9 perc 1 mp |
| #739 | Djoe | 792 | 52,44% | 9 db | 3 óra 40 perc 32 mp |
| #908 | OrsiReni | 488 | 32,98% | 9 db | 40 perc 8 mp |
| #652 | Zágonyi Bettina | 1 069 | 65,15% | 9 db | 5 óra 42 perc 53 mp |
| #581 | Laci Mismás | 1 420 | 93,04% | 9 db | 2 nap 38 perc |
| #597 | Miczák Jánosné | 1 336 | 80,70% | 9 db | 11 óra 19 perc 2 mp |
| #766 | György Edit | 746 | 46,64% | 9 db | 16 perc 35 mp |
| #583 | Nikolett | 1 412 | 77,74% | 9 db | 6 perc 37 mp |
| #631 | ForgóTibor | 1 163 | 84,17% | 9 db | 33 perc 7 mp |
| #848 | BEGY ANIKÓ | 581 | 49,24% | 9 db | 4 óra 24 perc |
| #528 | Pál Krisztina | 1 747 | 96,72% | 9 db | 11 perc 33 mp |
| #672 | Nagy Krisztina Diána | 982 | 82,68% | 9 db | 21 perc 23 mp |
| #752 | Alma | 760 | 64,34% | 9 db | 16 perc 41 mp |
| #537 | Brigitta Sandiné Ballabás | 1 663 | 97,23% | 9 db | 14 perc 31 mp |
| #681 | tigris101 | 957 | 80,77% | 9 db | 9 perc 35 mp |
| #642 | Pintér Edina | 1 107 | 88,53% | 9 db | 14 perc 27 mp |
| #596 | Mosoni András | 1 340 | 81,31% | 8 db | 41 perc 31 mp |
| #621 | Lajoska | 1 206 | 93,01% | 8 db | 18 perc 33 mp |
| #607 | GYÖRGY SZÜCS | 1 278 | 82,74% | 8 db | 13 perc 43 mp |
130.000.- Ft készpénznyeremény!
Több, mint 200 db SZEMKÍMÉLŐ, NAGYBETŰS feladványokkal!
A mama nagyon szeret rejtvényt fejteni.
Megkérdeztük, milyen rejtvényújságot szeretne.
Megmondta (mert a mama mindíg tudja mit akar), és elkészítettük neki.
Több mint 200 db szemkímélő, nagybetűs rejtvénnyel!
És ami nem lényegtelen, 130.000.- Ft konyhapénz nyereménnyel!
megjelent: 2026. okt. 28.
következő megjelenés: 2027. jan. 28.